New
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39

2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39 Auto

$23,880

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
90,090 km
Automatic
SUV
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39

Car Details

2020 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
Used Car
Sports Automatic Dual Clutch
SUV
90,090 km
Petrol
Expires on July 15, 2026
Stock no: 7794
Build Date: June 1, 2020
Bunbury WA 6230
White
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
2.0-litre
1 views
VIN: WBAYH320705S00237
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bunbury Honda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD28946

Click to reveal phone number. Stock no: 7794
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bunbury Honda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Ranco Motors map
Ranco Motors
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Bunbury HondaCar Dealership in Bunbury WA. Dealer License: MD28946. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio